Винтовой воздушный компрессор с регулируемой частотой Yuzhen — это высокопроизводительный воздушный компрессор, предназначенный для промышленного применения и особенно подходящий для пользователей, которым требуется точный контроль энергопотребления и стабильная подача воздуха.
1. Полностью самостоятельно разработан и изготовлен;
2. Устойчивая к высоким нагрузкам конструкция с высокопроизводительным профилем зубьев;
3. Конструкция направляющей с низкой скоростью наконечника для повышения объемной эффективности;
4. Ротор изготовлен на немецком технологическом оборудовании, что обеспечивает точность размеров деталей;
5. Фирменные подшипники для стабильной и надежной работы и длительного срока службы;
6. Основные агрегаты Hanbell являются основным поставщиком китайских компаний по производству воздушных компрессоров.
Высококачественный основной блок двухвинтового воздушного компрессора Hanbell AB с двигателем с масляным охлаждением IP65 и постоянными магнитами, встроенным коаксиальным соединением, обеспечивающим 100% эффективность передачи.
Специальный контроллер воздушного компрессора Hanbell, многофункциональный цветной сенсорный экран, поддержка нескольких языков, управление несколькими машинами и другие функции, с обнаружением фазы, защитой от потери фазы, защитой от перегрузки и перегрева двигателя (PTC), защитой от перегрузки и перегрузки инвертора, защитой от перенапряжения и понижения напряжения инвертора и т. д.; стандарт Modbus, поддерживающий локальный и удаленный мониторинг; регулирование скорости с переменной частотой и технология энергосберегающего управления с постоянным давлением PID.

| Модель | Мощность двигателя (кВт) | Давление нагнетания (бар) | Объемный расход (м³/мин) | Размер выхода (дюймы) | Вес нетто блока (кг) | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм |
| АА6-08А-АМ | 7.5 | 8 | 0,4-1,1 | 3/4 рупии | 320 | 1100*700*1020 |
| АА6-08А-АМ | 7.5 | 10 | 0,4-1,0 | 3/4 рупии | 320 | 1100*700*1020 |
| АА6-08А-АМ | 7.5 | 13 | 0,3-0,8 | 3/4 рупии | 320 | 1100*700*1020 |
| АА6-11А-АМ | 11 | 8 | 0,6-1,6 | 3/4 рупии | 340 | 1100*700*1020 |
| АА6-11А-АМ | 11 | 10 | 0,6-1,4 | 3/4 рупии | 340 | 1100*700*1020 |
| АА6-11А-АМ | 11 | 13 | 0,5-1,2 | 3/4 рупии | 340 | 1100*700*1020 |
| АА6-15А-АМ | 15 | 8 | 1,0-2,4 | Рп1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| АА6-15А-АМ | 15 | 10 | 0,8-2,1 | Рп1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| АА6-15А-АМ | 15 | 13 | 0,7-1,8 | Рп1-1/4 | 470 | 1350*830*1200 |
| АА6-18А-АМ | 18.5 | 8 | 1,2-3,0 | Рп1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| АА6-18А-АМ | 18.5 | 10 | 0,9-2,4 | Рп1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| АА6-18А-АМ | 18.5 | 13 | 0,8-2,0 | Рп1-1/4 | 540 | 1350*830*1200 |
| АА6-22А-АМ | 22 | 8 | 1,5-3,7 | Рп1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| АА6-22А-АМ | 22 | 10 | 1,2-3,0 | Рп1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| АА6-22А-АМ | 22 | 13 | 1,2-2,9 | Рп1-1/4 | 550 | 1350*830*1200 |
| АА6-30А-АМ | 30 | 8 | 1,9-4,7 | Рп1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| АА6-30А-АМ | 30 | 10 | 1,5-3,7 | Рп1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| АА6-30А-АМ | 30 | 13 | 1,4-3,6 | Рп1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| АА6-37А-АМ | 37 | 8 | 2,7-6,8 | Рп1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| АА6-37А-АМ | 37 | 10 | 1,9-4,7 | Рп1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| АА6-37А-АМ | 37 | 13 | 1,8-4,6 | Рп1-1/2 | 740 | 1450*950*1300 |
| АА6-45А-АМ | 45 | 8 | 3,2-8,0 | Ду50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| АА6-45А-АМ | 45 | 10 | 2,6-6,5 | Ду50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| АА6-45А-АМ | 45 | 13 | 2,1-5,5 | Ду50 | 1320 | 1900*1500*1600 |
| АА6-55А-АМ | 55 | 8 | 3,9-9,8 | Ду50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| АА6-55А-АМ | 55 | 10 | 3,1-7,7 | Ду50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| АА6-55А-АМ | 55 | 13 | 2,6-6,5 | Ду50 | 1350 | 1900*1500*1600 |
| АА6-75А-АМ | 75 | 8 | 5,2-13,1 | Ду50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| АА6-75А-АМ | 75 | 10 | 3,8-9,5 | Ду50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| АА6-75А-АМ | 75 | 13 | 3,6-9,0 | Ду50 | 1780 | 2500*1600*1700 |
| АА6-90А-АМ | 90 | 8 | 6,7-16,8 | Ду65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| АА6-90А-АМ | 90 | 10 | 5,0-12,6 | Ду65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| АА6-90А-АМ | 90 | 13 | 4,6-11,6 | Ду65 | 1940 | 2500*1600*1700 |
| АА6-110А-АМ | 110 | 8 | 8,0-20,0 | Ду80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| АА6-110А-АМ | 110 | 10 | 6,0-15,1 | Ду80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| АА6-110А-АМ | 110 | 13 | 4,8-12,1 | Ду80 | 2700 | 2600*1850*1800 |
| АА6-132А-АМ | 132 | 8 | 9,3-23,2 | Ду80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| АА6-132А-АМ | 132 | 10 | 7,6-19,0 | Ду80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| АА6-132А-АМ | 132 | 13 | 6,2-15,4 | Ду80 | 2870 | 2600*1850*1800 |
| АА6-160А-АМ | 160 | 8 | 11,3-28,2 | Ду100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| АА6-160А-АМ | 160 | 10 | 8,9-22,3 | Ду100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| АА6-160А-АМ | 160 | 13 | 7,6-19,1 | Ду100 | 3580 | 3280*1880*2120 |
| АА6-185А-АМ | 185 | 8 | 12,9-32,3 | Ду100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| АА6-185А-АМ | 185 | 10 | 10,6-26,5 | Ду100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| АА6-185А-АМ | 185 | 13 | 8,7-21,8 | Ду100 | 3900 | 3280*1880*2120 |
| АА6-200А-АМ | 200 | 8 | 14,2-35,6 | Ду100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| АА6-200А-АМ | 200 | 10 | 12,5-31,3 | Ду100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| АА6-200А-АМ | 200 | 13 | 9,8-24,5 | Ду100 | 4280 | 3050*2000*2000 |
| АА6-220А-АМ | 220 | 8 | 15,4-38,4 | Ду100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| АА6-220А-АМ | 220 | 10 | 13,4-33,5 | Ду100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| АА6-220А-АМ | 220 | 13 | 11,3-28,2 | Ду100 | 5500 | 3050*2000*2000 |
| АА6-250А-АМ | 250 | 8 | 17,1-42,6 | Ду125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| АА6-250А-АМ | 250 | 10 | 15,2-38,0 | Ду125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| АА6-250А-АМ | 250 | 13 | 13,3-33,3 | Ду125 | 5800 | 3800*2100*2150 |
| АА6-280А-АМ | 280 | 8 | 18,8-47,0 | Ду125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| АА6-280А-АМ | 280 | 10 | 17,1-42,6 | Ду125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| АА6-280А-АМ | 280 | 13 | 15,1-37,8 | Ду125 | 6600 | 3800*2100*2150 |
| АА6-315А-АМ | 315 | 8 | 20,9-52,3 | Ду125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| АА6-315А-АМ | 315 | 10 | 18,5-46,3 | Ду125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| АА6-315А-АМ | 315 | 13 | 17,0-42,4 | Ду125 | 6900 | 3800*2100*2150 |
| АА6-355А-АМ | 355 | 8 | 26,0-65,0 | Ду125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| АА6-355А-АМ | 355 | 10 | 20,7-51,7 | Ду125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| АА6-355А-АМ | 355 | 13 | 18,4-46,1 | Ду125 | 7900 | 4500*2150*2250 |
| Модель | Мощность двигателя (кВт) | Давление нагнетания (бар) | Объемный расход (м³/мин) | Размер выхода (дюймы) | Вес нетто блока (кг) | Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм |
| АМ-08А | 7.5 | 8 | 1.1 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
| АМ-08А | 7.5 | 10 | 1.0 | G3/4" | 188 | 750*600*1050 |
| АМ-11А | 11 | 8 | 1.8 | Г1" | 256 | 750*830*1145 |
| АМ-11А | 11 | 10 | 1.4 | Г1" | 256 | 750*830*1145 |
| АМ-15А | 15 | 8 | 2.5 | Г1" | 259 | 750*830*1145 |
| АМ-15А | 15 | 10 | 2.1 | Г1" | 259 | 750*830*1145 |
| АМ-18А | 18.5 | 8 | 3.2 | Г1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
| АМ-18А | 18.5 | 10 | 2.4 | Г1-1/4" | 357 | 1030*830*1145 |
| АМ-22А | 22 | 8 | 3.8 | Г1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
| АМ-22А | 22 | 10 | 3.0 | Г1-1/4" | 362 | 1030*830*1145 |
| АМ-30А | 30 | 8 | 4.8 | Г1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
| АМ-30А | 30 | 10 | 3.7 | Г1-1/2" | 497 | 1080*900*1370 |
| АМ-37А | 37 | 8 | 6.8 | Г1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
| АМ-37А | 37 | 10 | 4.7 | Г1-1/2" | 503 | 1080*900*1370 |
| АМ-45А | 45 | 8 | 7.8 | Ду50 | 935 | 1300*1200*1750 |
| АМ-45А | 45 | 10 | 6.5 | Ду50 | 935 | 1300*1200*1750 |
| АМ-55А | 55 | 8 | 9.8 | Ду50 | 957 | 1300*1200*1750 |
| АМ-55А | 55 | 10 | 7.7 | Ду50 | 957 | 13001200*1750 |
| АМ-75А | 75 | 8 | 12.8 | Ду50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
| АМ-75А | 75 | 10 | 9.5 | Ду50 | 1205 | 1500*1400*1850 |
Адрес
567 Songwei North Road, район Сунцзян, Шанхай, Китай
Тел.
Электронная почта
